- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0091 | Wohnung | Crevillente | 1 | 70 | 5 | 550€/Monat | |
| PIS0082 | Wohnung | Torrevieja | 1 | 65 | 10 | 700€/Monat | |
| BNG0011 | Bungalow | Guardamar del Segura | 2 | 70 | 15 | 700€/Monat | |
| PIS0089D | Wohnung | Crevillente | 3 | 100 | 20 | 700€/Monat | |
| PIS0095D | Wohnung | Almoradí | 2 | 70 | 9 | 700€/Monat | |
| PIS0097D | Wohnung | Rojales | 3 | 75 | 16 | 720€/Monat | |
| PIS0093D | Wohnung | Almoradí | 4 | 108 | 26 | 750€/Monat | |
| PIS0090 | Wohnung | Alcázares, Los | 1 | 75 | 13 | 800€/Monat | |
| PIS0023 | Wohnung | Rojales | 3 | 110 | 16 | 850€/Monat | |
| PIS0026 | Wohnung | El Altet | 3 | 100 | 0 | 850€/Monat | |
| PIS0037 | Wohnung | Torrevieja | 2 | 65 | 12 | 875€/Monat | |
| AP0020DDD | Apartment | Torrevieja | 2 | 59 | 20 | 890€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 38