- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605.000€ | |
| LUX0007DDD | Luxusvilla | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435.000€ | |
| LUX0014 | Luxusvilla | Rojales | 4 | 160 | 17 | 549.000€ | |
| PIS0036 | Wohnung | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124.000€ | |
| ADO0012 | Reihenhaus | Bigastro | 3 | 90 | 5 | 199.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Bigastro | 3 | 125 | 6 | 250.000€ | |
| LUX0008DD | Luxusvilla | Santa Pola | 3 | 215 | 12 | 570.000€ | |
| LUX0016 | Luxusvilla | San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 35 | 649.000€ | |
| CHA0045DDD | Villa | Cox | 3 | 82 | 16 | 238.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | Calasparra | 3 | 119 | 14 | 355.000€ | |
| LUX0020 | Luxusvilla | San Juan de los Terreros | 3 | 120 | 3 | 525.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24