- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Luxusvilla | San Juan de los Terreros | 3 | 120 | 3 | 525.000€ | |
| ADO0012 | Reihenhaus | Bigastro | 3 | 90 | 5 | 199.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Bigastro | 3 | 125 | 6 | 250.000€ | |
| PIS0060 | Wohnung | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 163.000€ | |
| LUX0007DDD | Luxusvilla | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435.000€ | |
| CHA0046D | Villa | Cox | 2 | 63 | 11 | 209.000€ | |
| LUX0008DD | Luxusvilla | Santa Pola | 3 | 215 | 12 | 570.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Orihuela | 14 | 83.000€ | |||
| LUX0019 | Luxusvilla | Calasparra | 3 | 119 | 14 | 355.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359.000€ | |
| CHA0090 | Villa | Cox | 2 | 82 | 15 | 223.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24