- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0016 | Luxusvilla | San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 35 | 649.000€ | |
| BNG0006D | Bungalow | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | 165.000€ | |
| AP0019D | Apartment | Torrevieja | 2 | 106 | 26 | 337.490€ | |
| PIS0036 | Wohnung | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118.000€ | |
| CHA0091 | Villa | Cox | 3 | 63 | 21 | 235.000€ | |
| ADO0014DD | Reihenhaus | Santa Pola | 2 | 150 | 20 | 280.000€ | |
| CHA0037D | Villa | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | 165.000€ | |
| DUP0010 | Duplex | Rojales | 2 | 167 | 19 | 369.900€ | |
| PUE0001D | Stadthaus | Orihuela | 3 | 250 | 18 | 160.000€ | |
| LUX0014 | Luxusvilla | Rojales | 4 | 160 | 17 | 549.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24