- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Luxusvilla | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359.000€ | |
| PIS0060 | Wohnung | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 163.000€ | |
| BNG0006D | Bungalow | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | 165.000€ | |
| CHA0037D | Villa | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | 165.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Orihuela | 14 | 83.000€ | |||
| CHA0008 | Villa | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118.000€ | |
| PIS0036 | Wohnung | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124.000€ | |
| PUE0001D | Stadthaus | Orihuela | 3 | 250 | 18 | 160.000€ | |
| ADO0012 | Reihenhaus | Bigastro | 3 | 90 | 5 | 199.000€ | |
| CHA0046D | Villa | Cox | 2 | 63 | 11 | 209.000€ | |
| CHA0090 | Villa | Cox | 2 | 82 | 15 | 223.000€ | |
| CHA0091 | Villa | Cox | 3 | 63 | 21 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24