- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0019D | Apartment | Torrevieja | 2 | 106 | 26 | 337.490€ | |
| BNG0006D | Bungalow | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | 165.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Bigastro | 3 | 125 | 6 | 250.000€ | |
| CHA0045DDD | Villa | Cox | 3 | 82 | 16 | 238.000€ | |
| CHA0090 | Villa | Cox | 2 | 82 | 15 | 223.000€ | |
| CHA0046D | Villa | Cox | 2 | 63 | 11 | 209.000€ | |
| CHA0091 | Villa | Cox | 3 | 63 | 21 | 235.000€ | |
| CHA0037D | Villa | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | 165.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605.000€ | |
| LUX0007DDD | Luxusvilla | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24