- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Orihuela | 14 | 83.000€ | |||
| CHA0008 | Villa | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359.000€ | |
| PIS0036 | Wohnung | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124.000€ | |
| ADO0012 | Reihenhaus | Bigastro | 3 | 90 | 5 | 199.000€ | |
| BNG0006D | Bungalow | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | 165.000€ | |
| PIS0060 | Wohnung | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 163.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Bigastro | 3 | 125 | 6 | 250.000€ | |
| ADO0014DD | Reihenhaus | Santa Pola | 2 | 150 | 20 | 280.000€ | |
| LUX0007DDD | Luxusvilla | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435.000€ | |
| LUX0008DD | Luxusvilla | Santa Pola | 3 | 215 | 12 | 570.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24