- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Orihuela | 14 | 83 000 € | |||
| BNG0006D | Bungalow | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | 165 000 € | |
| CHA0046D | Villa | Cox | 2 | 63 | 11 | 209 000 € | |
| CHA0091 | Villa | Cox | 3 | 63 | 21 | 235 000 € | |
| PIS0060 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 163 000 € | |
| CHA0037D | Villa | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | 165 000 € | |
| CHA0045DDD | Villa | Cox | 3 | 82 | 16 | 238 000 € | |
| CHA0090 | Villa | Cox | 2 | 82 | 15 | 223 000 € | |
| ADO0012 | Maison mitoyenne | Bigastro | 3 | 90 | 5 | 199 000 € | |
| PIS0036 | Grand Appartement | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124 000 € | |
| AP0019D | Appartement | Torrevieja | 2 | 106 | 26 | 337 490 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359 000 € |
De la 1 à 12 de 24