- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Villa de luxe | San Juan de los Terreros | 3 | 120 | 3 | 525 000 € | |
| ADO0012 | Maison mitoyenne | Bigastro | 3 | 90 | 5 | 199 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Bigastro | 3 | 125 | 6 | 250 000 € | |
| PIS0060 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 163 000 € | |
| LUX0007DDD | Villa de luxe | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435 000 € | |
| CHA0046D | Villa | Cox | 2 | 63 | 11 | 209 000 € | |
| LUX0008DD | Villa de luxe | Santa Pola | 3 | 215 | 12 | 570 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Orihuela | 14 | 83 000 € | |||
| LUX0019 | Villa de luxe | Calasparra | 3 | 119 | 14 | 355 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359 000 € | |
| CHA0090 | Villa | Cox | 2 | 82 | 15 | 223 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605 000 € |
De la 1 à 12 de 24