- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0016 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 35 | 649 000 € | |
| BNG0006D | Bungalow | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | 165 000 € | |
| AP0019D | Appartement | Torrevieja | 2 | 106 | 26 | 337 490 € | |
| PIS0036 | Grand Appartement | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118 000 € | |
| CHA0091 | Villa | Cox | 3 | 63 | 21 | 235 000 € | |
| ADO0014DD | Maison mitoyenne | Santa Pola | 2 | 150 | 20 | 280 000 € | |
| CHA0037D | Villa | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | 165 000 € | |
| DUP0010 | Duplex | Rojales | 2 | 167 | 19 | 369 900 € | |
| PUE0001D | Maison de village | Orihuela | 3 | 250 | 18 | 160 000 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Rojales | 4 | 160 | 17 | 549 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605 000 € |
De la 1 à 12 de 24