- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0016 | Villa de luxe | San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 35 | 649 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605 000 € | |
| LUX0008DD | Villa de luxe | Santa Pola | 3 | 215 | 12 | 570 000 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Rojales | 4 | 160 | 17 | 549 000 € | |
| LUX0020 | Villa de luxe | San Juan de los Terreros | 3 | 120 | 3 | 525 000 € | |
| LUX0007DDD | Villa de luxe | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435 000 € | |
| DUP0010 | Duplex | Rojales | 2 | 167 | 19 | 369 900 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Calasparra | 3 | 119 | 14 | 355 000 € | |
| AP0019D | Appartement | Torrevieja | 2 | 106 | 26 | 337 490 € | |
| ADO0014DD | Maison mitoyenne | Santa Pola | 2 | 150 | 20 | 280 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Bigastro | 3 | 125 | 6 | 250 000 € | |
| CHA0045DDD | Villa | Cox | 3 | 82 | 16 | 238 000 € |
De la 1 à 12 de 24