- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Orihuela | 14 | 83 000 € | |||
| PIS0036 | Grand Appartement | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124 000 € | |
| PIS0060 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 163 000 € | |
| DUP0010 | Duplex | Rojales | 2 | 167 | 19 | 369 900 € | |
| ADO0012 | Maison mitoyenne | Bigastro | 3 | 90 | 5 | 199 000 € | |
| ADO0014DD | Maison mitoyenne | Santa Pola | 2 | 150 | 20 | 280 000 € | |
| PUE0001D | Maison de village | Orihuela | 3 | 250 | 18 | 160 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605 000 € | |
| LUX0007DDD | Villa de luxe | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435 000 € | |
| LUX0008DD | Villa de luxe | Santa Pola | 3 | 215 | 12 | 570 000 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Rojales | 4 | 160 | 17 | 549 000 € |
De la 1 à 12 de 24