- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Orihuela | 14 | €83.000 | |||
| CHA0008 | Villa | Orihuela | 4 | 113 | 21 | €118.000 | |
| PIS0036 | Flat | Almoradí | 3 | 100 | 22 | €124.000 | |
| PUE0001D | Dorpshuizen | Orihuela | 3 | 250 | 18 | €160.000 | |
| PIS0060 | Flat | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | €163.000 | |
| BNG0006D | Tussenwoningen | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | €165.000 | |
| CHA0037D | Villa | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | €165.000 | |
| ADO0012 | Geschakelde woningen | Bigastro | 3 | 90 | 5 | €199.000 | |
| CHA0046D | Villa | Cox | 2 | 63 | 11 | €209.000 | |
| CHA0090 | Villa | Cox | 2 | 82 | 15 | €223.000 | |
| CHA0091 | Villa | Cox | 3 | 63 | 21 | €235.000 | |
| CHA0045DDD | Villa | Cox | 3 | 82 | 16 | €238.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24