- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0091 | Flat | Crevillente | 1 | 70 | 5 | €550/maand | |
| PIS0082 | Flat | Torrevieja | 1 | 65 | 10 | €700/maand | |
| BNG0011 | Tussenwoningen | Guardamar del Segura | 2 | 70 | 15 | €700/maand | |
| PIS0089D | Flat | Crevillente | 3 | 100 | 20 | €700/maand | |
| PIS0095D | Flat | Almoradí | 2 | 70 | 9 | €700/maand | |
| PIS0097D | Flat | Rojales | 3 | 75 | 16 | €720/maand | |
| PIS0093D | Flat | Almoradí | 4 | 108 | 26 | €750/maand | |
| PIS0090 | Flat | Alcázares, Los | 1 | 75 | 13 | €800/maand | |
| PIS0023 | Flat | Rojales | 3 | 110 | 16 | €850/maand | |
| PIS0026 | Flat | El Altet | 3 | 100 | 0 | €850/maand | |
| PIS0037 | Flat | Torrevieja | 2 | 65 | 12 | €875/maand | |
| AP0020DDD | Appartement | Torrevieja | 2 | 59 | 20 | €890/maand |
Objecten 1 tot 12 van 38