- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luxe villa | Calasparra | 3 | 119 | 14 | €355.000 | |
| PUE0001D | Dorpshuizen | Orihuela | 3 | 250 | 18 | €160.000 | |
| LUX0020 | Luxe villa | San Juan de los Terreros | 3 | 120 | 3 | €525.000 | |
| LUX0016 | Luxe villa | San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 35 | €649.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Orihuela | 14 | €83.000 | |||
| LUX0006 | Luxe villa | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | €605.000 | |
| LUX0014 | Luxe villa | Rojales | 4 | 160 | 17 | €549.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | €359.000 | |
| CHA0045DDD | Villa | Cox | 3 | 82 | 16 | €238.000 | |
| CHA0090 | Villa | Cox | 2 | 82 | 15 | €223.000 | |
| CHA0008 | Villa | Orihuela | 4 | 113 | 21 | €118.000 | |
| PIS0036 | Flat | Almoradí | 3 | 100 | 22 | €124.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24