- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0019D | Appartement | Torrevieja | 2 | 106 | 26 | €337.490 | |
| BNG0006D | Tussenwoningen | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | €165.000 | |
| CHA0008 | Villa | Orihuela | 4 | 113 | 21 | €118.000 | |
| CHA0042 | Villa | Bigastro | 3 | 125 | 6 | €250.000 | |
| CHA0045DDD | Villa | Cox | 3 | 82 | 16 | €238.000 | |
| CHA0090 | Villa | Cox | 2 | 82 | 15 | €223.000 | |
| CHA0046D | Villa | Cox | 2 | 63 | 11 | €209.000 | |
| CHA0091 | Villa | Cox | 3 | 63 | 21 | €235.000 | |
| CHA0037D | Villa | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | €165.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | €359.000 | |
| LUX0006 | Luxe villa | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | €605.000 | |
| LUX0007DDD | Luxe villa | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | €435.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24