- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Orihuela | 14 | €83.000 | |||
| CHA0008 | Villa | Orihuela | 4 | 113 | 21 | €118.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | €359.000 | |
| PIS0036 | Flat | Almoradí | 3 | 100 | 22 | €124.000 | |
| ADO0012 | Geschakelde woningen | Bigastro | 3 | 90 | 5 | €199.000 | |
| BNG0006D | Tussenwoningen | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | €165.000 | |
| PIS0060 | Flat | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | €163.000 | |
| LUX0006 | Luxe villa | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | €605.000 | |
| CHA0042 | Villa | Bigastro | 3 | 125 | 6 | €250.000 | |
| ADO0014DD | Geschakelde woningen | Santa Pola | 2 | 150 | 20 | €280.000 | |
| LUX0007DDD | Luxe villa | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | €435.000 | |
| LUX0008DD | Luxe villa | Santa Pola | 3 | 215 | 12 | €570.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24