- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Orihuela | 14 | 83.000€ | |||
| LUX0004 | Villa de Lujo | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359.000€ | |
| BNG0006D | Bungalow | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | 165.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 163.000€ | |
| ADO0014DD | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 150 | 20 | 280.000€ | |
| AP0019D | Apartamento | Torrevieja | 2 | 106 | 26 | 337.490€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Rojales | 2 | 167 | 19 | 369.900€ | |
| CHA0090 | Casa / Chalet | Cox | 2 | 82 | 15 | 223.000€ | |
| CHA0046D | Casa / Chalet | Cox | 2 | 63 | 11 | 209.000€ | |
| CHA0037D | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124.000€ | |
| ADO0012 | Casa adosada | Bigastro | 3 | 90 | 5 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24