- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Villa de Lujo | San Juan de los Terreros | 3 | 120 | 3 | 525.000€ | |
| ADO0012 | Casa adosada | Bigastro | 3 | 90 | 5 | 199.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Bigastro | 3 | 125 | 6 | 250.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 163.000€ | |
| LUX0007DDD | Villa de Lujo | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435.000€ | |
| CHA0046D | Casa / Chalet | Cox | 2 | 63 | 11 | 209.000€ | |
| LUX0008DD | Villa de Lujo | Santa Pola | 3 | 215 | 12 | 570.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Orihuela | 14 | 83.000€ | |||
| LUX0019 | Villa de Lujo | Calasparra | 3 | 119 | 14 | 355.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359.000€ | |
| CHA0090 | Casa / Chalet | Cox | 2 | 82 | 15 | 223.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24