- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001D | Casa de pueblo | Orihuela | 3 | 250 | 18 | 160.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605.000€ | |
| LUX0016 | Villa de Lujo | San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 35 | 649.000€ | |
| LUX0007DDD | Villa de Lujo | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435.000€ | |
| LUX0008DD | Villa de Lujo | Santa Pola | 3 | 215 | 12 | 570.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Rojales | 2 | 167 | 19 | 369.900€ | |
| LUX0014 | Villa de Lujo | Rojales | 4 | 160 | 17 | 549.000€ | |
| ADO0014DD | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 150 | 20 | 280.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Bigastro | 3 | 125 | 6 | 250.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | San Juan de los Terreros | 3 | 120 | 3 | 525.000€ | |
| LUX0019 | Villa de Lujo | Calasparra | 3 | 119 | 14 | 355.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24