- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Villa de Lujo | Calasparra | 3 | 119 | 14 | 355.000€ | |
| PUE0001D | Casa de pueblo | Orihuela | 3 | 250 | 18 | 160.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | San Juan de los Terreros | 3 | 120 | 3 | 525.000€ | |
| LUX0016 | Villa de Lujo | San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 35 | 649.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Orihuela | 14 | 83.000€ | |||
| LUX0006 | Villa de Lujo | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605.000€ | |
| LUX0014 | Villa de Lujo | Rojales | 4 | 160 | 17 | 549.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359.000€ | |
| CHA0045DDD | Casa / Chalet | Cox | 3 | 82 | 16 | 238.000€ | |
| CHA0090 | Casa / Chalet | Cox | 2 | 82 | 15 | 223.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24