- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0019D | Apartamento | Torrevieja | 2 | 106 | 26 | 337.490€ | |
| BNG0006D | Bungalow | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | 165.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Bigastro | 3 | 125 | 6 | 250.000€ | |
| CHA0045DDD | Casa / Chalet | Cox | 3 | 82 | 16 | 238.000€ | |
| CHA0090 | Casa / Chalet | Cox | 2 | 82 | 15 | 223.000€ | |
| CHA0046D | Casa / Chalet | Cox | 2 | 63 | 11 | 209.000€ | |
| CHA0091 | Casa / Chalet | Cox | 3 | 63 | 21 | 235.000€ | |
| CHA0037D | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | 165.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605.000€ | |
| LUX0007DDD | Villa de Lujo | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24