- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0091 | Квартира | Crevillente | 1 | 70 | 5 | 550 €/Месяц | |
| PIS0082 | Квартира | Torrevieja | 1 | 65 | 10 | 700 €/Месяц | |
| BNG0011 | Бунгало | Guardamar del Segura | 2 | 70 | 15 | 700 €/Месяц | |
| PIS0089D | Квартира | Crevillente | 3 | 100 | 20 | 700 €/Месяц | |
| PIS0095D | Квартира | Almoradí | 2 | 70 | 9 | 700 €/Месяц | |
| PIS0097D | Квартира | Rojales | 3 | 75 | 16 | 720 €/Месяц | |
| PIS0093D | Квартира | Almoradí | 4 | 108 | 26 | 750 €/Месяц | |
| PIS0090 | Квартира | Alcázares, Los | 1 | 75 | 13 | 800 €/Месяц | |
| PIS0023 | Квартира | Rojales | 3 | 110 | 16 | 850 €/Месяц | |
| PIS0026 | Квартира | El Altet | 3 | 100 | 0 | 850 €/Месяц | |
| PIS0037 | Квартира | Torrevieja | 2 | 65 | 12 | 875 €/Месяц | |
| AP0020DDD | Апартамент | Torrevieja | 2 | 59 | 20 | 890 €/Месяц |
Показ 1 по 12 38