- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0016 | Вилла класса люкс | San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 35 | 649 000 € | |
| BNG0006D | Бунгало | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | 165 000 € | |
| AP0019D | Апартамент | Torrevieja | 2 | 106 | 26 | 337 490 € | |
| PIS0036 | Квартира | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118 000 € | |
| CHA0091 | Вилла | Cox | 3 | 63 | 21 | 235 000 € | |
| ADO0014DD | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 2 | 150 | 20 | 280 000 € | |
| CHA0037D | Вилла | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | 165 000 € | |
| DUP0010 | Дуплекс | Rojales | 2 | 167 | 19 | 369 900 € | |
| PUE0001D | Сельский дом | Orihuela | 3 | 250 | 18 | 160 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Rojales | 4 | 160 | 17 | 549 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605 000 € |
Показ 1 по 12 24