- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Вилла класса люкс | Calasparra | 3 | 119 | 14 | 355 000 € | |
| PUE0001D | Сельский дом | Orihuela | 3 | 250 | 18 | 160 000 € | |
| LUX0020 | Вилла класса люкс | San Juan de los Terreros | 3 | 120 | 3 | 525 000 € | |
| LUX0016 | Вилла класса люкс | San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 35 | 649 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Orihuela | 14 | 83 000 € | |||
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Rojales | 4 | 160 | 17 | 549 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359 000 € | |
| CHA0045DDD | Вилла | Cox | 3 | 82 | 16 | 238 000 € | |
| CHA0090 | Вилла | Cox | 2 | 82 | 15 | 223 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118 000 € | |
| PIS0036 | Квартира | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124 000 € |
Показ 1 по 12 24