- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0019D | Апартамент | Torrevieja | 2 | 106 | 26 | 337 490 € | |
| BNG0006D | Бунгало | Guardamar del Segura | 2 | 59 | 33 | 165 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Orihuela | 4 | 113 | 21 | 118 000 € | |
| CHA0042 | Вилла | Bigastro | 3 | 125 | 6 | 250 000 € | |
| CHA0045DDD | Вилла | Cox | 3 | 82 | 16 | 238 000 € | |
| CHA0090 | Вилла | Cox | 2 | 82 | 15 | 223 000 € | |
| CHA0046D | Вилла | Cox | 2 | 63 | 11 | 209 000 € | |
| CHA0091 | Вилла | Cox | 3 | 63 | 21 | 235 000 € | |
| CHA0037D | Вилла | Torrevieja | 2 | 80 | 20 | 165 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605 000 € | |
| LUX0007DDD | Вилла класса люкс | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435 000 € |
Показ 1 по 12 24