- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Участок в черте города | Orihuela | 14 | 83 000 € | |||
| PIS0036 | Квартира | Almoradí | 3 | 100 | 22 | 124 000 € | |
| PIS0060 | Квартира | Torrevieja | 2 | 65 | 8 | 163 000 € | |
| DUP0010 | Дуплекс | Rojales | 2 | 167 | 19 | 369 900 € | |
| ADO0012 | Дом из ряда жилого комплекса | Bigastro | 3 | 90 | 5 | 199 000 € | |
| ADO0014DD | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Pola | 2 | 150 | 20 | 280 000 € | |
| PUE0001D | Сельский дом | Orihuela | 3 | 250 | 18 | 160 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Daya Nueva | 2 | 112 | 15 | 359 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Santa Pola | 4 | 240 | 16 | 605 000 € | |
| LUX0007DDD | Вилла класса люкс | Santa Pola | 4 | 215 | 10 | 435 000 € | |
| LUX0008DD | Вилла класса люкс | Santa Pola | 3 | 215 | 12 | 570 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Rojales | 4 | 160 | 17 | 549 000 € |
Показ 1 по 12 24